联系人:蔡小姐
联系电话:13316436857
联系人:唐先生
联系电话:18823387569
固定电话:86-0755-29105540
邮编:518109
地址:深圳市龙华新区大浪华繁路金城圆工业区5栋4楼A座
采用H.265视频格式,节省宽带、存储约50% 4/8路视频输入、全实时录像 4/8路音频输出、1路音频输出,与视频同步记录 支持1个VGA输出,1个CVBS视频输出 录像画质8级可调 采用传统文件系统,提高SD卡/硬盘的使用寿命;不能为修改SD 卡/硬盘存储的视频、音频数据,作为证据的可信度高 1个USB口,备份视频资料速度更快,软件升级维护更便捷 可4/8通道同时回放视频、音频数据 支持3工工作(录像、回放、网络视频同步进行) |
类型 | 设备参数 | 性能指标 | |
名称 | 产品名称 | ES-AHD9704G | ES=AHD9708G |
系统 | 系统操作 | 嵌入 it,LINUX | |
操作界面 | 图形化菜单操作界面 | ||
界面语言 | 中文、英文、葡萄牙、俄文、法文、土耳其等 | ||
文件系统 | TES纠错型加密文件管理系统 | ||
视频 | 视频输入 | 4路AHD1080P输入 | 8路AHD1080P输入 |
VGA输出 | 1 路,支持1920*1080,1280*720,1024*768分辨率 | ||
CVSB输出 | 1路航空头输出PAL/NTSE,1.0Vp-p,75Q,复合视频信号 | ||
视频显示 | 单画面/4路画面 | ||
视频标准 | PAL制式:25帧/秒;NTSC制式:30帧/秒 | ||
系统资源 | PAL制式:100帧/秒;NTSC制式:120帧/秒 | PAL制式:200帧/秒;NTSC制式:240帧/秒 | |
音频 | 音频输入 | 4路独立输入,6000 | 8路独立输入,600d |
音频输出 | 1 路输 tH,6000,1.0-2.2V | ||
录音方式 | 声音与图像同步 | ||
音频压缩 | G711A | ||
数字处理 及存储 | 视频流标准 | H265 | |
图像格式 | 4*1080P(1920*1080) | 8*1080P(1920*1080) | |
图像质量 | 1-8级可调 | ||
视频码率 | 192Kbps-8Mbps(每通道) | ||
视频占用存储空间 | 85M-3600MByte/hour | ||
回放分辨率 | l-4CH*1080P | l-8CH*1080P | |
Sd卡存储 | 单卡最大支持1*256GB | ||
硬盘存储 | 2.5英寸7mmSATA硬盘,单个最大支持2TB |
Copyright © 2022 深圳市英尚科技有限公司 版权所有